Sacs sous vide 90 Microns jusqu’à 121°
Lorsque l’on met un aliment sous vide, on crée un vide d’air pour celui-ci. L’oxygène favorise la multiplication des
micro-organismes, qui accélèrent à leur tour la dégradation des aliments en tout genre.
Quand on met des aliments sous vide, on prévient donc la multiplication des bactéries.
Saveurs et consistance sont préservées et une conservation hygiénique des aliments est assurée.
Ref. | DIMENSIONS | NOMBRE/CARTON | Ref. | DIMENSIONS | NOMBRE/CARTON | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 x 200 | 2.000 | 38 | 250 x 750 | 500 | |
2 | 130 x 320 | 1.000 | 39 | 290 x 1300 | 250 | |
3 | 140 x 235 | 2.000 | 40 | 300 x 300 | 1.000 | |
4 | 150 x 200 | 2.000 | 41 | 300 x 350 | 1.000 | |
5 | 150 x 250 | 2.000 | 42 | 300 x 400 | 1.000 | |
6 | 150 x 300 | 2.000 | 43 | 300 x 430 | 1.000 | |
7 | 150 x 350 | 1.000 | 44 | 300 x 450 | 1.000 | |
8 | 150 x 400 | 2.000 | 45 | 300 x 500 | 500 | |
9 | 160 x 200 | 2.000 | 46 | 300 x 600 | 500 | |
10 | 160 x 260 | 2.000 | 47 | 300 x 700 | 500 | |
11 | 160 x 500 | 1.000 | 48 | 300 x 800 | 500 | |
12 | 165 x 220 | 2.000 | 49 | 320 x 430 | 1.000 | |
13 | 180 x 200 | 1.000 | 50 | 320 x 450 | 500 | |
14 | 180 x 240 | 2.000 | 51 | 350 x 350 | 500 | |
15 | 180 x 270 | 2.000 | 52 | 350 x 400 | 500 | |
16 | 180 x 280 | 1.000 | 53 | 350 x 450 | 500 | |
17 | 180 x 560 | 1.000 | 54 | 350 x 500 | 500 | |
18 | 200 x 200 | 2.000 | 55 | 350 x 700 | 500 | |
19 | 200 x 250 | 2.000 | 56 | 355 x 400 | 1.000 | |
20 | 200 x 270 | 2.000 | 57 | 360 x 465 | 500 | |
21 | 200 x 300 | 1.000 | 58 | 365 x 520 | 500 | |
22 | 200 x 350 | 1.000 | 59 | 400 x 400 | 500 | |
23 | 200 x 400 | 1.000 | 60 | 400 x 500 | 500 | |
24 | 200 x 500 | 1.000 | 61 | 400 x 550 | 500 | |
25 | 200 x 600 | 1.000 | 62 | 400 x 600 | 500 | |
26 | 200 x 700 | 500 | 63 | 400 x 650 | 500 | |
27 | 200 x 1000 | 900 | 64 | 400 x 700 | 250 | |
28 | 220 x 330 | 1.000 | 65 | 450 x 600 | 250 | |
29 | 220 x 360 | 1.000 | 66 | 450 x 700 | 250 | |
30 | 250 x 250 | 1.000 | 67 | 500 x 600 | 250 | |
31 | 250 x 300 | 1.000 | 68 | 500 x 700 | 250 | |
32 | 250 x 350 | 1.000 | 69 | 500 x 800 | 250 | |
33 | 250 x 400 | 1.000 | 70 | 600 x 700 | 250 | |
34 | 250 x 450 | 1.000 | 71 | 600 x 800 | 300 | |
35 | 250 x 500 | 500 | 72 | 800 x 900 | 250 | |
36 | 250 x 600 | 500 | ||||
37 | 250 x 700 | 500 |
Mettre sous vide; une solution simple avec de nombreux avantages
• Les aliments sous vide se conservent jusqu’à 4 fois plus longtemps
• La mise sous vide des aliments évite les brûlures de congélation
• Vous mettez vos restes sous vide et préparez ainsi des plats délicieux et économiques
17/02/2016