Principaux sacs en stock
Sacs poubelle de Bruxelles-Propreté : voir ci-dessous.
Principaux sacs en stock | ||||
Dimension Couleur Epaisseur | ||||
26×35 cm | Transparent | 8 µ | HD | Corbeille de 3 L |
32×40 cm | Transparent | 8 µ | HD | Corbeille de 5 L |
45×50 cm | Transparent | 10 µ | HD | |
45×50 cm | Noir-bleu | 25 µ | BD | |
50×55 cm | Transparent-noir-bleu | 10-15 µ | HD | |
60×60 cm | Transparent-noir-bleu | 10 µ | HD | |
58×100 cm | Transp-noir-bleu-jaune-rouge | 23 µ | HD | |
63×70 cm | Transparent-noir-bleu-rouge | 15 µ | HD | |
70×90 cm | Noir | 23 µ | HD | |
70×90 cm | Noir | 50 µ | BD | |
70×110 cm | Noir-bleu-jaune | 25-30 µ | HD | |
85×100 cm | Gris | 70 µ | BD | |
80×110 cm | Transparent-noir | 35 µ | HD | |
80×110 cm | Bleu-jaune | 25 µ | HD | |
90×125 cm | Noir | 60 µ | BD | |
90×110 cm | Bleu | 25-30 µ | HD | |
60×80 cm | Transparent | 150 µ | BD | gravats |
Housses conteneurs 2 à 4 roues – meilleure hygiène et propreté | ||||
90×125 cm | Noir – bleu | 60 µ | BD | 120 litres |
115×140 cm | Transparent | 70 µ | BD | 240 litres |
197×150 cm | Gris | 32 µ | BD | 750 litres |
215×150 cm | Gris | 32 µ | BD | 1100 litres |
Sacs poubelle de Bruxelles-Propreté :
– Sacs poubelle Blanc : déchet résiduel (déchet ménager non-recyclable)
- 30 litres : 50 x 73 cm
- 60 litres : 62 x 87 cm
– Sac poubelle Jaune : papiers-cartons
- 30 litres : 55 x 69 cm
– Sacs poubelle Bleu : emballages PMC (plastique, emballages Métalliques, cartons à boissons)
- 50 litres : 64 x 80 cm
- 100 litres : 75 x 105 cm
– Sac poubelle Vert : déchets de jardin
- 60 litres : 61 x 91 cm
– Sac poubelle Orange : déchets alimentaires
- 30 litres : 55 x 69 cm
Pour plus d’information concernant La collecte, le type de déchets, cliquez ici.
Toutes dimensions, couleurs, épaisseurs, densités de sacs en plastique sur demande. Possibilité de production sur mesure.